根据《福建省优质中小企业梯度培育管理实施细则》(闽工信规〔2024〕3号)的精神,通过企业自愿申报,县级工信部门初审推荐汇总上报,经研究,现将漳州市2024年(第七批)创新型中小企业评价进行公示(具体名单见附件),接受社会监督。公示时间为:2024年7月5日—7月11日,公示期为5个工作日。
公示期内若有异议,请与以下单位联系:
漳州市工信局 联系电话:0596-2037635
派驻纪检组 联系电话:0596-2065976
序号 | 所在 县区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 芗城区 | 漳州市信产数联科技有限公司 | 91350681MA8U437X3K |
2 | 芗城区 | 漳州市信天立电子有限公司 | 913506025853361076 |
3 | 龙文区 | 阳光邦吉(福建)食品研究所有限公司 | 913506035729842523 |
4 | 龙文区 | 漳州新视界文化传媒有限公司 | 91350603MA338LPG68 |
5 | 龙文区 | 爱学习(福建)科技有限公司 | 91350603MA34A6JAXR |
6 | 龙文区 | 漳州市工程咨询中心有限公司 | 91350600MA31WCW63H |
7 | 龙文区 | 漳州润时达轴承制造有限公司 | 913506026603841693 |
8 | 龙文区 | 漳州市英格尔农业科技有限公司 | 913506007775074337 |
9 | 龙文区 | 漳州汉文信息科技有限公司 | 91350603MA32CYQE24 |
10 | 龙文区 | 福建省新麦食品有限公司 | 9135060345787H |
11 | 龙文区 | 漳州市亿阳新能源科技有限公司 | 91350603MA31NMD36G |
12 | 龙文区 | 大闽食品(漳州)有限公司 | 91350600611519792L |
13 | 龙海区 | 福建省漳州市益民生物科技股份有限公司 | 9135068106035664XU |
14 | 龙海区 | 福建鸿业船艇有限公司 | 91350681585336481A |
15 | 龙海区 | 漳州市曼悦芙食品科技有限公司 | 91350681MA33FPE63C |
16 | 龙海区 | 福建省真宝纸业有限公司 | 91350681798392831Q |
17 | 龙海区 | 漳州市阳政荣制冷设备有限公司 | 91350681MA31P93B3N |
18 | 龙海区 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 91350681757384691U |
19 | 长泰区 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 91350625705258554L |
20 | 长泰区 | 福建优倍特模塑科技有限公司 | 91350625MA8UR0E48T |
21 | 长泰区 | 福建泰霖智能科技有限公司 | 91350625MA8UB83L1L |
22 | 东山县 | 东山腾新食品有限公司 | 91350626660350823Q |
23 | 东山县 | 一道新能源科技(漳州)有限公司 | 91350626MA8UFGJW7U |
24 | 平和县 | 美艺陶(福建)高新建材有限公司 | 913506285692672362 |
25 | 南靖县 | 漳州市同芯电子科技有限公司 | 91350627MA2XXKCW3X |
26 | 南靖县 | 福建标驰吊装工程有限公司 | 91350627MA346312X5 |
27 | 华安县 | 宏滕智制(华安)科技有限公司 | 91350629MA34URU98D |
28 | 台商投资区 | 漳州市百语网络科技有限公司 | 91350625MA347WDB4L |
29 | 台商投资区 | 漳州智行天下信息科技有限公司 | 91350681MA340D124P |
30 | 台商投资区 | 漳州杰盛钢结构工程有限公司 | 91350603MA347GQ46F |
31 | 常山经济开发区 | 福建省长农食品科技有限公司 | 91350622MA8T3HNFX7 |
32 | 高新区 | 福建紫山集团股份有限公司 | 91350600156642018W |
33 | 高新区 | 漳州航升卫星科技有限公司 | 91350603MA8TCM6Q4A |
34 | 高新区 | 漳州华康信息科技有限公司 | 91350600337595265N |
35 | 高新区 | 福建嘉亿工贸有限公司 | 91350600MA2Y91NI7J |
漳州市工业和信息化局
2024年7月5日