根据《漳州市存量工业企业“亩均论英雄”评价和结果运用实施方案》(漳委办发〔2022〕6号)、《关于开展2022年度漳州市存量工业企业“亩均论英雄”评价工作的通知》(漳政办发〔2023〕5号)要求,经市“亩均论英雄”领导小组研究审定,现将2023年度漳州市“亩均论英雄”标杆企业名单予以公示。公示时间:2024年7月4日—7月10日,公示期为5个工作日。
公示期内若有异议,请与以下单位联系:
漳州市工信局 联系电话:0596-2023486
附件:1.各县(区)、开发区(投资区)第一序列综合得分排名第一的标杆企业名单
2.第一序列排名前38的标杆企业名单
3.第二序列排名前27的标杆企业名单
附件1
各县(区)、开发区(投资区)第一序列
综合得分排名第一的企业名单
序号 | 区县 | 企业名称 | 产业 | 分类 |
1 | 芗城区 | 漳州科华电气技术有限公司 (漳州科华技术有限责任公司) | 电子信息 | A |
2 | 龙文区 | 海诺斯(漳州)工业 机械有限公司 | 装备制造 | A |
3 | 龙海区 | 福建省新星食品有限公司 | 食品加工 | A |
4 | 长泰区 | 漳州宏兴泰电子有限公司 | 电子信息 | A |
5 | 漳浦县 | 同溢堂药业有限公司 | 医药健康 | A |
6 | 云霄县 | 漳州龙泽食品有限公司 | 食品加工 | A |
7 | 诏安县 | 漳州连润新能源有限公司 | 石油化工 | A |
8 | 东山县 | 东山县鑫源水产有限公司 | 食品加工 | A |
9 | 平和县 | 漳州市俊诚木业有限公司 (漳州市俊艺木业有限公司) | 建材家居 | A |
10 | 南靖县 | 漳州三德利油漆涂料有限公司 | 石油化工 | A |
11 | 华安县 | 漳州合林实业有限公司 (含漳州向林木业有限公司、漳州合森实业有限公司、华安县裕南木业有限公司、漳州图宇实业有限公司) | 建材家居 | A |
12 | 漳州 开发区 | 嘉吉饲料(漳州)有限公司 | 食品加工 | A |
13 | 常山 开发区 | 福建蓝玉龙海产食品有限公司 | 食品加工 | A |
14 | 台商 投资区 | 思美香食品(龙海)有限公司 (春秋棠食品(漳州)有限公司漳州哈中食品贸易有限公司) | 食品加工 | A |
15 | 漳州 高新区 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 医药健康 | A |
附件2
第一序列排名前38的标杆企业名单
序号 | 区县 | 企业名称 | 产业 | 分类 |
1 | 台商 投资区 | 漳州雅宝电子股份有限公司 | 电子信息 | A |
2 | 台商 投资区 | 嘉文丽(福建)化妆品有限公司 | 石油化工 | A |
3 | 漳州 高新区 | 漳州水仙药业股份有限公司 | 医药健康 | A |
4 | 台商 投资区 | 林德气体(漳州)有限公司 | 石油化工 | A |
5 | 漳浦县 | 车城汽车配件(福建)有限公司 | 装备制造 | A |
6 | 漳州 高新区 | 福建片仔癀化妆品有限公司 | 石油化工 | A |
7 | 漳浦县 | 福建绿泉食品有限公司 | 食品加工 | A |
8 | 漳浦县 | 政伸包装印刷(福建)有限公司 | 其他 | A |
9 | 芗城区 | 漳州视瑞特光电科技 股份有限公司 | 电子信息 | A |
10 | 东山县 | 中港(福建)水产食品有限公司 | 食品加工 | A |
11 | 漳浦县 | 福建和进食品制罐 工业有限公司 | 装备制造 | A |
12 | 漳浦县 | 漳州顺益食品有限公司 | 其他 | A |
13 | 东山县 | 东山县乐兴水产有限公司 | 食品加工 | A |
14 | 漳浦县 | 漳浦县达川食品工业有限公司 | 食品加工 | A |
15 | 漳浦县 | 漳州信德皮革有限公司 | 其他 | A |
16 | 东山县 | 福建东山海源水产有限公司 | 食品加工 | A |
17 | 东山县 | 福建大有国旺生物 科技有限公司 | 食品加工 | A |
18 | 漳浦县 | 漳浦翔通宝达建材有限公司 | 其他 | A |
19 | 长泰区 | 福建欧仕儿童用品 股份有限公司 | 装备制造 | A |
20 | 诏安县 | 福建澳华农牧科技有限公司 | 食品加工 | A |
21 | 长泰区 | 漳州立达信光电子 科技有限公司 | 电子信息 | A |
22 | 龙海区 | 绿新(福建)食品有限公司 | 食品加工 | A |
23 | 东山县 | 东山东毅食品有限公司 | 食品加工 | A |
24 | 漳州 开发区 | 科之杰新材料集团 福建有限公司 | 建材家居 | A |
25 | 台商 投资区 | 福建恒隆塑胶工业有限公司 | 石油化工 | A |
26 | 长泰区 | 漳州立达信灯具有限公司 | 电子信息 | A |
27 | 龙文区 | 百威雪津(漳州)啤酒有限公司 | 食品加工 | A |
28 | 芗城区 | 福建三宝钢铁有限公司 (福建三宝特钢有限公司、福建科宝金属制品有限公司、漳州鼎鑫工贸有限公司、福建华晟新能源发展有限公司、漳州腾晟金属资源有限公司) | 冶金新材料 | A |
29 | 长泰区 | 福建蓝海黑石新材料 科技有限公司 | 石油化工 | A |
30 | 龙文区 | 福建漳州市港昌罐头 食品有限公司 | 食品加工 | A |
31 | 长泰区 | 漳州建霖实业有限公司 | 冶金新材料 | A |
32 | 云霄县 | 云霄瑞顿户外安全运动 用品有限公司 | 其他 | A |
33 | 芗城区 | 福建省漳州市华龙 饲料有限公司 | 食品加工 | A |
34 | 台商 投资区 | 三实电器(漳州)有限公司 | 电子信息 | A |
35 | 龙文区 | 大闽食品(漳州)有限公司 | 食品加工 | A |
36 | 漳州 高新区 | 龙海市永利来食品有限公司 | 食品加工 | A |
37 | 台商 投资区 | 福建升隆食品有限公司 | 食品加工 | A |
38 | 漳浦县 | 福建泰庆皮革有限公司 | 其他 | A |
附件3
第二序列排名前27的标杆企业名单
序号 | 区县 | 企业名称 |
产业
| 分类 |
1 | 常山 开发区 | 漳州市佰利龙冷冻食品有限公司 | 食品加工 | A |
2 | 东山县 | 福建海汉烤鳗 有限公司 | 食品加工 | A |
3 | 东山县 | 漳州金仑水产 有限公司 | 食品加工 | A |
4 | 东山县 | 东山县华祥食品 有限公司 | 食品加工 | A |
5 | 东山县 | 东山县海辉水产 食品有限公司 | 食品加工 | A |
6 | 东山县 | 福建省东渔水产 有限公司 | 食品加工 | A |
7 | 长泰区 | 长泰科美厨卫科技有限公司 | 装备制造 | A |
8 | 龙文区 | 大闽生物科技 (漳州)有限公司 | 食品加工 | A |
9 | 常山 开发区 | 漳州市永盛水产 食品有限公司 | 食品加工 | A |
10 | 东山县 | 东山灏扬食品 有限公司 | 其他 | A |
11 | 东山县 | 东山复亨食品 有限公司 | 食品加工 | A |
12 | 台商 投资区 | 漳州鑫创冷暖科技有限公司 | 装备制造 | A |
13 | 龙文区 | 雷勃动力传动 (漳州)有限公司 | 装备制造 | A |
14 | 漳浦县 | 漳浦县健德医疗 器械有限公司 | 医药健康 | A |
15 | 漳浦县 | 长方隆(福建)塑胶有限公司 | 石油化工 | A |
16 | 龙海区 | 龙海市通力食品有限公司 | 食品加工 | A |
17 | 诏安县 | 诏安县梅岭浦松水产冷冻有限公司 | 食品加工 | A |
18 | 长泰区 | 福建省金嘉华卫生用品有限公司 | 冶金新材料 | A |
19 | 长泰区 | 福建和宜物联科技有限公司 | 电子信息 | A |
20 | 龙文区 | 漳州市惠百容制罐有限公司 | 装备制造 | A |
21 | 漳浦县 | 漳州利泉食品有限公司 | 食品加工 | A |
22 | 漳浦县 | 漳浦俊源木业有限公司 | 建材家居 | A |
23 | 漳浦县 | 漳浦漳龙顺工贸有限公司 | 建材家居 | A |
24 | 漳浦县 | 漳浦俊明木业有限公司 | 建材家居 | A |
25 | 漳浦县 | 福建省奇滋美食品有限公司 | 食品加工 | A |
26 | 漳浦县 | 漳浦县跃森工贸 有限公司 | 建材家居 | A |
27 | 长泰区 | 福建高纬机械 有限公司 | 装备制造 | A |